废水处理
杭州易宇公司涂装线前处理废水处理工程业绩表
| 项目名称 | 工程特色 | 完成时间 | ||
| 台州吉祥厨具有限公司脱脂废水治理工程 | 除碱、表面活性剂 | 2008.12 | ||
| 中国汇宝集团喷涂磷化废水治理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2008.5 | ||
| 江苏桑夏太阳能有限公司喷涂磷化废水治理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2008.8 | ||
| 武汉桑夏太阳能有限公司喷涂磷化废水治理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2009.5 | ||
| 杭州沪宁电梯配件有限公司喷涂磷化废水治理及中水回用工程(废水零排放) | 除磷、乳化油等 | 2009.9 | ||
| 霍普曼电梯有限公司喷涂磷化废水治理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2010.3 | ||
| 杭州老板电器有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2010.8 | ||
| 杭州嘉迈机械公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2011.2 | ||
| 合肥润德车轮制造有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2012.2 | ||
| 宁波ALO公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2012.3 | ||
| 上海爱登堡电梯(海安)公司涂装废水处理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2012.8 | ||
| 桐乡恒力佳机械有限公司涂装废水处理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2012.9 | ||
| 诸几光耀弹簧有限公司涂装废水处理及中水回用工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2012.12 | ||
| 大连MAZAK涂装废水处理工程 | 除磷、油、表面活性剂 | 2013.1 | ||
| 德国成都蒂森涂装废水处理工程 | 除磷、油、表面活性剂 | 2013.1 | ||
| 浙江荣华家俱有限公司涂装废水处理及中水回用工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2013.3 | ||
| 芜湖可挺汽车底盘件有限公司磷化废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2013.5 | ||
| 乌兹别克zino冰箱厂涂装废水处理 | 除磷、油、漆、表面活性剂等 | 2013.5 | ||
| 广东鸿泰南通精机科技有限公司磷化废水处理 | 除磷、油、漆、表面活性剂等 | 2013.6 | ||
| 江苏凯斯博电梯有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2013.8 | ||
| 上海宝钢湖南厂区涂装废水处理工程 | 除磷、油、漆、表面活性剂等 | 2013.6 | ||
| 重庆宝钢美威车轮有限公司磷化废水处理 | 除磷、油、漆、表面活性剂等 | 2013.12 | ||
| 桐乡爱迪尔公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.1 | ||
| 南通欧顺机械有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.2 | ||
| 新疆爱登堡电梯有限公司涂装废水处理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2014.4 | ||
| 杭州山丰机械涂装废水处理及中水回用工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.4 | ||
| 山东聊城宏运达电梯有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.6 | ||
| 浙江怡达电梯有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.7 | ||
| 天津施莱德照明有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.8 | ||
| 台州斯诺公司涂装废水处理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2014.9 | ||
| 余姚万泉公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2014.10 | ||
| 海天国华大连精工有限公司涂装废水处理 | 除磷、油、表面活性剂 | 2014.12 | ||
| 建德克莱伯电梯有限公司涂装废水处理及回用 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2015.1 | ||
| 台州亿利达风机有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2015.2 | ||
| 杭州润德车轮制造有限公司涂装废水处理及回用 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2015.2 | ||
| 杭州德昌五金涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2015.5 | ||
| 嘉兴恒冠汽车有限公司涂装废水处理及回用工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2015.7 | ||
| 杭州通力机械公司酸洗废水处理 | 除CDO、油、铁 | 2015.9 | ||
| 越南乐歌涂装废水处理工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2016.3 | ||
| 宁波宏大电梯有限公司涂装废水处理工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2016.5 | ||
| 杭州西奥电梯有限公司涂装废水处理工程 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2016.5 | ||
| 杭州越菱金属制品有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、表面活性剂 | 2016.6 | ||
| 青岛宝灵表面处理公司涂装废水处理工程 | 除CDO、油、磷、LAS | 2016.10 | ||
| 青岛佳润表面处理公司涂装废水处理工程 | 除CDO、油、磷、LAS | 2016.12 | ||
| 青岛星禾源表面处理公司涂装废水处理工程 | 除CDO、油、LAS | 2017.1 | ||
| 杭州越菱金属表面处理有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2017.2 | ||
| 浙江精功科技股份有限公司脱脂废水预处理 | 除CDO、油、LAS | 2017.5 | ||
| 杭州老板电器股份有限公司涂装废水处理及回用 | 除CDO、油、LAS | 2017.5 | ||
| 青岛宝灵表面处理公司新厂涂装废水处理 | 除CDO、油、磷、LAS | 2017.6 | ||
| 湖北铜都通用电梯有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2017.9 | ||
| 宁波可挺汽车底盘有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、磷、LAS | 2017.10 | ||
| 长兴华普永明有限公司涂装及压铸废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2018.1 | ||
| 嘉兴海宁德成机械有限公司涂装及喷漆废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2018.3 | ||
| 绍兴埃克森电梯有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2018.4 | ||
| 温州凯泉集团有限公司涂装及电泳废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2018.5 | ||
| 苏州欧普照明有限公司涂装废水处理及零排放 | 除CDO、油、LAS | 2018.8 | ||
| 平湖斯迈克机械有限公司涂装废水改造工程 | 除CDO、油、LAS | 2018.12 | ||
| 浙江好易点智能科技有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2019.1 | ||
| 杭州恒丰家俱有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2019.3 | ||
| 杭州鼎阔机械有限公司涂装废水处理及中水回用 | 除CDO、油、LAS | 2019.3 | ||
| 浙江安吉护童家具有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2019.5 | ||
| 杭州三延金属制品有限公司涂装废水处理及中水回用 | 除CDO、油、LAS | 2019.6 | ||
| 江苏天吴集团二厂涂装废水处理及中水回用 | 除CDO、油、LAS、氟 | 2019.7 | ||
| 台州宝宇缝纫机有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2019.8 | ||
| 山东淄博琪能机械有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2019.9 | ||
| 安徽广德民新机械有限公司涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 2019.10 | ||
| 宁波欣达电梯有限公司涂装废水站改造 | 除CDO、油、LAS | 2020.1 | ||
| 杭州西奥电梯有限公司三期涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS | 新签订 | ||
| 浙江匠心液压科技有限公司废水及中水回用 | 除CDO、油、LAS、氟 | 新签订 | ||
| 山东博科涂装废水处理 | 除CDO、油、LAS、氟 | 新签订 | ||
涂装废水中水回用业绩表
| 单位名称 | 项目名称 | 设备规格 | 原水电导 | 出水电导 | |
| 1 | 嘉兴恒冠汽车有限公司涂装废水处理及回用工程 | 涂装废水 | 5T/h | 2500US/cm | 75US/cm |
| 2 | 杭州老板电器股份有限公司涂装废水处理及回用工程 | 涂装废水 | 5T/h | 400US/cm | 10US/cm |
| 3 | 杭州三延金属制造有限公司涂装废水处理及回用工程 | 涂装废水 | 5T/h | 300US/cm | 9US/cm |
| 4 | 杭州鼎阔机械制造有限公司涂装废水处理及回用工程 | 涂装废水 | 5T/h | 300US/cm | 10US/cm |
| 5 | 苏州欧普照明有限公司涂装废水处理及零排放 | 涂装废水 | 5T/h | 900US/cm | 55US/cm |
| 6 | 杭州沪宁电梯股份有限公司涂装废水处理及中水回用(人工湿地) | 涂装废水 | 5T/h | 1500US/cm | 900US/cm |
| 7 | 江苏天吴集团二厂废水处理及中水回用(只上超滤) | 涂装废水 | 5T/h | 1028US/cm | 975US/cm |
联 系 人:潘坚强
联系电话:13600516458























